רוצים יותר קישורים לאתר שלכם - קבלו מבצע
Flag | Country | Cost per 1000 Views |
---|---|---|
Andorra | $0.4 | |
United Arab Emirates | $0.4 | |
Afghanistan | $0.4 | |
Antigua and Barbuda | $0.4 | |
Anguilla | $0.4 | |
Albania | $0.4 | |
Armenia | $0.4 | |
Angola | $0.4 | |
Antarctica | $0.4 | |
Argentina | $0.4 | |
American Samoa | $0.4 | |
Austria | $0.4 | |
Australia | $0.4 | |
Aruba | $0.4 | |
Ã…land Islands | $0.4 | |
Azerbaijan | $0.4 | |
Bosnia and Herzegovina | $0.4 | |
Barbados | $0.4 | |
Bangladesh | $0.4 | |
Belgium | $0.4 | |
Burkina Faso | $0.4 | |
Bulgaria | $0.4 | |
Bahrain | $0.4 | |
Burundi | $0.4 | |
Benin | $0.4 | |
Saint Barthélemy | $0.4 | |
Bermuda | $0.4 | |
Brunei | $0.4 | |
Bolivia | $0.4 | |
Caribbean Netherlands | $0.4 | |
Brazil | $0.4 | |
Bahamas | $0.4 | |
Bhutan | $0.4 | |
Bouvet Island | $0.4 | |
Botswana | $0.4 | |
Belarus | $0.4 | |
Belize | $0.4 | |
Canada | $0.4 | |
Cocos (Keeling) Islands | $0.4 | |
DR Congo | $0.4 | |
Central African Republic | $0.4 | |
Republic of the Congo | $0.4 | |
Switzerland | $0.4 | |
Ivory Coast | $0.4 | |
Cook Islands | $0.4 | |
Chile | $0.4 | |
Cameroon | $0.4 | |
China | $0.4 | |
Colombia | $0.4 | |
Costa Rica | $0.4 | |
Cuba | $0.4 | |
Cape Verde | $0.4 | |
Curaçao | $0.4 | |
Christmas Island | $0.4 | |
Cyprus | $0.4 | |
Czech Republic | $0.4 | |
Germany | $0.4 | |
Djibouti | $0.4 | |
Denmark | $0.4 | |
Dominica | $0.4 | |
Dominican Republic | $0.4 | |
Algeria | $0.4 | |
Ecuador | $0.4 | |
Estonia | $0.4 | |
Egypt | $0.4 | |
Western Sahara | $0.4 | |
Eritrea | $0.4 | |
Spain | $0.4 | |
Ethiopia | $0.4 | |
Finland | $0.4 | |
Fiji | $0.4 | |
Falkland Islands | $0.4 | |
Micronesia | $0.4 | |
Faroe Islands | $0.4 | |
France | $0.4 | |
Gabon | $0.4 | |
United Kingdom | $0.4 | |
Grenada | $0.4 | |
Georgia | $0.4 | |
French Guiana | $0.4 | |
Guernsey | $0.4 | |
Ghana | $0.4 | |
Gibraltar | $0.4 | |
Greenland | $0.4 | |
Gambia | $0.4 | |
Guinea | $0.4 | |
Guadeloupe | $0.4 | |
Equatorial Guinea | $0.4 | |
Greece | $0.4 | |
South Georgia | $0.4 | |
Guatemala | $0.4 | |
Guam | $0.4 | |
Guinea-Bissau | $0.4 | |
Guyana | $0.4 | |
Hong Kong | $0.4 | |
Heard Island and McDonald Islands | $0.4 | |
Honduras | $0.4 | |
Croatia | $0.4 | |
Haiti | $0.4 | |
Hungary | $0.4 | |
Indonesia | $0.4 | |
Ireland | $0.4 | |
Israel | $0.4 | |
Isle of Man | $0.4 | |
India | $0.4 | |
British Indian Ocean Territory | $0.4 | |
Iraq | $0.4 | |
Iran | $0.4 | |
Iceland | $0.4 | |
Italy | $0.4 | |
Jersey | $0.4 | |
Jamaica | $0.4 | |
Jordan | $0.4 | |
Japan | $0.4 | |
Kenya | $0.4 | |
Kyrgyzstan | $0.4 | |
Cambodia | $0.4 | |
Kiribati | $0.4 | |
Comoros | $0.4 | |
Saint Kitts and Nevis | $0.4 | |
North Korea | $0.4 | |
South Korea | $0.4 | |
Kuwait | $0.4 | |
Cayman Islands | $0.4 | |
Kazakhstan | $0.4 |
Flag | Country | Cost per 1000 Views |
---|---|---|
Laos | $0.4 | |
Lebanon | $0.4 | |
Saint Lucia | $0.4 | |
Liechtenstein | $0.4 | |
Sri Lanka | $0.4 | |
Liberia | $0.4 | |
Lesotho | $0.4 | |
Lithuania | $0.4 | |
Luxembourg | $0.4 | |
Latvia | $0.4 | |
Libya | $0.4 | |
Morocco | $0.4 | |
Monaco | $0.4 | |
Moldova | $0.4 | |
Montenegro | $0.4 | |
Saint Martin | $0.4 | |
Madagascar | $0.4 | |
Marshall Islands | $0.4 | |
Macedonia | $0.4 | |
Mali | $0.4 | |
Myanmar | $0.4 | |
Mongolia | $0.4 | |
Macau | $0.4 | |
Northern Mariana Islands | $0.4 | |
Martinique | $0.4 | |
Mauritania | $0.4 | |
Montserrat | $0.4 | |
Malta | $0.4 | |
Mauritius | $0.4 | |
Maldives | $0.4 | |
Malawi | $0.4 | |
Mexico | $0.4 | |
Malaysia | $0.4 | |
Mozambique | $0.4 | |
Namibia | $0.4 | |
New Caledonia | $0.4 | |
Niger | $0.4 | |
Norfolk Island | $0.4 | |
Nigeria | $0.4 | |
Nicaragua | $0.4 | |
Netherlands | $0.4 | |
Norway | $0.4 | |
Nepal | $0.4 | |
Nauru | $0.4 | |
Niue | $0.4 | |
New Zealand | $0.4 | |
Oman | $0.4 | |
Panama | $0.4 | |
Peru | $0.4 | |
French Polynesia | $0.4 | |
Papua New Guinea | $0.4 | |
Philippines | $0.4 | |
Pakistan | $0.4 | |
Poland | $0.4 | |
Saint Pierre and Miquelon | $0.4 | |
Pitcairn Islands | $0.4 | |
Puerto Rico | $0.4 | |
Palestine | $0.4 | |
Portugal | $0.4 | |
Palau | $0.4 | |
Paraguay | $0.4 | |
Qatar | $0.4 | |
Réunion | $0.4 | |
Romania | $0.4 | |
Serbia | $0.4 | |
Russia | $0.4 | |
Rwanda | $0.4 | |
Saudi Arabia | $0.4 | |
Solomon Islands | $0.4 | |
Seychelles | $0.4 | |
Sudan | $0.4 | |
Sweden | $0.4 | |
Singapore | $0.4 | |
Saint Helena | $0.4 | |
Slovenia | $0.4 | |
Svalbard and Jan Mayen | $0.4 | |
Slovakia | $0.4 | |
Sierra Leone | $0.4 | |
San Marino | $0.4 | |
Senegal | $0.4 | |
Somalia | $0.4 | |
Suriname | $0.4 | |
South Sudan | $0.4 | |
São Tomé and PrÃncipe | $0.4 | |
El Salvador | $0.4 | |
Sint Maarten | $0.4 | |
Syria | $0.4 | |
Swaziland | $0.4 | |
Turks and Caicos Islands | $0.4 | |
Chad | $0.4 | |
French Southern and Antarctic Lands | $0.4 | |
Togo | $0.4 | |
Thailand | $0.4 | |
Tajikistan | $0.4 | |
Tokelau | $0.4 | |
Timor-Leste | $0.4 | |
Turkmenistan | $0.4 | |
Tunisia | $0.4 | |
Tonga | $0.4 | |
Turkey | $0.4 | |
Trinidad and Tobago | $0.4 | |
Tuvalu | $0.4 | |
Taiwan | $0.4 | |
Tanzania | $0.4 | |
Ukraine | $0.4 | |
Uganda | $0.4 | |
United States Minor Outlying Islands | $0.4 | |
United States | $0.4 | |
Uruguay | $0.4 | |
Uzbekistan | $0.4 | |
Vatican City | $0.4 | |
Saint Vincent and the Grenadines | $0.4 | |
Venezuela | $0.4 | |
British Virgin Islands | $0.4 | |
United States Virgin Islands | $0.4 | |
Vietnam | $0.4 | |
Vanuatu | $0.4 | |
Wallis and Futuna | $0.4 | |
Samoa | $0.4 | |
Kosovo | $0.4 | |
Yemen | $0.4 | |
Mayotte | $0.4 | |
South Africa | $0.4 | |
Zambia | $0.4 | |
Zimbabwe | $0.4 |
קיצור לינקים מאפשר לך ליצור קישורים קצרים ונוחים לשיתוף, לעקוב אחר נתוני הקלקות ולשפר את חוויית המשתמש.
ניתן לקצר לינק באמצעות כלים ייעודיים כמו Bitly, TinyURL או שירותי קיצור לינקים מובנים בפלטפורמות שונות.
בדרך כלל קיצור לינקים אינו פוגע ב-SEO אם נעשה שימוש בהפניות 301, אך חשוב לוודא שהשירות בו משתמשים אמין ואינו מפריע למעקב נתונים.
כן, בחלק מהשירותים יש מגבלות על מספר הקישורים שניתן לקצר או על מספר הקלקות ללא תשלום.
רוב שירותי קיצור הלינקים מציעים לוחות בקרה עם נתונים סטטיסטיים כמו מספר הקלקות, מיקום גיאוגרפי של המשתמשים ועוד.
לרוב כן, אך מומלץ לבדוק את הקישור לפני הקלקה ולוודא שהוא מוביל לכתובת מהימנה.
כן, יש שירותים שמציעים שיתוף רווחים עבור משתמשים שמפנים תנועה דרך קישורים מקוצרים.
קישורים מותאמים אישית מאפשרים למותג שלך להיראות מקצועי ומזוהה יותר, מה שמגביר את האמון במשתמשים.
יש לבחור בשירותים מוכרים ואמינים, ולהימנע משירותים חינמיים שאינם מציעים תמיכה לטווח ארוך.
ניתן לבדוק את הכתובת המקורית, לבדוק אם השירות פעיל או ליצור קישור חדש במידת הצורך.